型号: CM-D系列
产品特点
采用集成式多层玻璃结构,用于混合、反应与传热
微通道模块化设计,支持多台反应器串联或并联使用
适用于各种液‑液、气‑液均相和多相反应
反应器材质可选:玻璃、石英、硅及玻璃‑硅复合材料
适用于光化学反应及紫外光诱导反应 (采用专用设计,可用于各类光化学与紫外诱导反应场景。
每个反应器框架提供二次防护隔板,降低使用安全风险。
产品规格
CM-D 小试级连续流微通道反应器 | |||
模型 | CM-D-M(HT) | CM-D-M(CRT) | CM-D-M(SAT) |
尺寸 | 152*152mm | ||
材质 | 高硼硅玻璃 | ||
持液量 | 6ml | 11.3ml | 5.3ml |
反应停留时间(单板) | 3.6s-60min | 6.78S-113min | 3.18s-53min |
温度范围 | -25°C-195°C | ||
压力范围 | 0-20bar | ||
流量范围 | 0.1-100ml/min(最大 6kg/h) | ||
结构类型 | / | 连续旋转 | 纺锤型 |
适用的反应 | 液液混合和气液混合 | 用于连续结晶和对固体颗粒,液体液体和液体固体过程的一致性的高需求 | 对于粘性液体和易于聚集的固体,该结构具有最小的边界层和最短的流体传质和分散距离 |
支架材质 | PFA/PPS/PPS+PFA 可选 | ||
试剂进出口 | 两进一出 或 一进一出( 多通道进口可定制) | ||
原材料导入方法 | 同轴涂料注射 | ||
标准串联反应模块的数量 | 10 | ||
串联连接的最大模块数 | 12 | 14 | 14 |
各种CM-T反应器图例

导航
电话: 010- 6708 6989
手机: 13401040195(同微信)
邮箱: info@laryee.com
地址: 北京市西城区广安门外大街248号